Frische Kräuter- und Gurkennoten für den perfekten Gin-Tonic.
Frische Kräuter- und Gurkennoten für den perfekten Gin-Tonic.
| Nährstoff | Wert | 
|---|---|
| Energie (kcal) | 1141kcal | 
| Fett | 273g | 
| Eiweiß | 0.2g | 
| Fett | 0.1g | 
| Kohlenhydrate | 0.82g | 
| Zucker | 0.82g | 
| Gesättigte Fettsäuren | 0.01g | 
| Natrium | 0.05mg | 
Wählen Sie, zu welchen Wunschlisten Sie dieses Produkt hinzufügen möchten.